Preços Exames 2025_2026
| Exame | Valor | |
|---|---|---|
| Preços válidos de 1 agosto 2025 a 31 julho 2026 | ||
| YL Starters | 77 | |
| YL Movers | 77 | |
| YL Flyers | 77 | |
| TKT | 80 | |
| A2 Key / A2 Key for Schools | 110 | |
| B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools | 115 | |
| B2 First / B2 First for Schools | 206 | |
| C1 Advanced | 215 | |
| C2 Proficiency | 221 | |
| Os preços são os mesmos para versão papel e versão computador |
