Preços Exames 2026_2027
| Exame | Valor * |
|---|---|
| A2 Key / A2 Key for Schools | 115 |
| B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools | 120 |
| B2 First / B2 First for Schools | 216 |
| C1 Advanced | 225 |
| C2 Proficiency | 231 |
| TKT | 90 |
| YL Starters | 81 |
| YL Movers | 81 |
| YL Flyers | 81 |
| Os preços são os mesmos para versão papel e versão computador | |
| * Inscrições fora de prazo sujeitas a confirmação de disponibilidade, acresce +60,00€ | |
| Preços válidos de 1 agosto 2026 a 31 julho 2027 |
