Datas dos Exames 2024_2Semester
Nível | Dia Semana | Data do Exame | Formato | Data Limite Inscrição | Janela orais |
---|---|---|---|---|---|
CAE | Sábado | 27/07/2024 | Versão Computador | 15/07/2024 | 19/07/2024 - 28/07/2024 |
FCE | Sábado | 27/07/2024 | Versão Computador | 15/07/2024 | 19/07/2024 - 28/07/2024 |
CAE | Sábado | 07/09/2024 | Versão Papel | 28/07/2024 | 30/08/2024 - 08/09/2024 |
CAE | Sábado | 07/09/2024 | Versão Computador | 26/08/2024 | 30/08/2024 - 08-09-2024 |
FCE | Sábado | 07/09/2024 | Versão Computador | 26/08/2024 | 30/08/2024 - 08-09-2024 |
FCE for Schools | Sábado | 21/09/2024 | Versão Papel | 11/08/2024 | 13/09/2024 - 22/09/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 21/09/2024 | Versão Computador | 09/09/2024 | 13/09-2024 - 24/09/2024 |
CPE | Sábado | 21/09/2024 | Versão Computador | 09/09/2024 | 13/09-2024 - 24/09/2024 |
CAE | Sábado | 28/09/2024 | Versão Computador | 16/09/2024 | 20/09/2024 - 29-09-2024 |
FCE | Sábado | 28/09/2024 | Versão Computador | 16/09/2024 | 20/09/2024 - 29-09-2024 |
FCE | Sábado | 05/10/2024 | Versão Papel | 26/08/2024 | 27/09/2024 - 06/10/2024 |
CAE | Sábado | 19/10/2024 | Versão Papel | 09/09/2024 | 11/10/2024 - 20/10/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 19/10/2024 | Versão Computador | 07/10/2024 | 11/10/2024 - 20/10/2024 |
CPE | Sábado | 19/10/2024 | Versão Computador | 07/10/2024 | 11/10/2024 - 20/10/2024 |
CAE | Sábado | 26/10/2024 | Versão Computador | 14/10/2024 | 18/10/2024 - 27/10/2024 |
FCE | Sábado | 26/10/2024 | Versão Computador | 14/10/2024 | 18/10/2024 – 27/10/2024 |
FCE | Sábado | 09/11/2024 | Versão Papel | 30/09/2024 | 01/11/2024 - 10/11/2024 |
CAE | Sábado | 16/11/2024 | Versão Papel | 07/10/2024 | 08/11/2024 - 17/11/2024 |
CPE | Sábado | 16/11/2024 | Versão Computador | 04/11/2024 | 08/11/2024 - 17/11/2024 |
KET 2020 | Sábado | 23/11/2024 | Versão Papel | 14/10/2024 | 15/11/2024 - 24/11/2024 |
PET 2020 | Sábado | 23/11/2024 | Versão Papel | 14/10/2024 | 15/11/2024 - 24/11/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 23/11/2024 | Versão Computador | 11/11/2024 | 15/11/2024 - 24/11/2024 |
CAE | Sábado | 30/11/2024 | Versão Computador | 18/11/2024 | 22/11/2024 - 01-12/2024 |
FCE | Sábado | 30/11/2024 | Versão Computador | 18/11/2024 | 22/11/2024 - 01-12/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 30/11/2024 | Versão Papel | 21/10/2024 | 22/11/2024 - 01/12/2024 |
PET 2020 | Quinta-Feira | 05/12/2024 | Versão Papel | 28/10/2024 | 29/11/2024 - 08/12/2024 |
CPE | Quinta-Feira | 05/12/2024 | Versão Papel | 28/10/2024 | 29/11/2024 - 08/12/2024 |
CAE | Sábado | 14/12/2024 | Versão Papel | 04/11/2024 | 06/12/2024 - 15/12/2024 |
CAE | Sábado | 14/12/2024 | Versão Computador | 02/12/2024 | 06/12/2024 - 15-12-2024 |
FCE | Sábado | 14/12/2024 | Versão Computador | 02/12/2024 | 06/12/2024 - 15-12-2024 |
FCE for Schools | Sábado | 21/12/2024 | Versão Computador | 09/12/2024 | 13/12/2024 - 22/12/2024 |
CPE | Sábado | 21/12/2024 | Versão Computador | 09/12/2024 | 13/12/2024 - 22/12/2024 |
Datas sujeitas a confirmação.
Para datas não indicadas, entre em contacto.