Datas dos Exames 2023_24
Nível | Dia Semana | Data do Exame | Formato | Data Limite Inscrição | Janela orais |
---|---|---|---|---|---|
B2 First for schools | Sábado | 09/12/2023 | Versão Computador | 24/11/2023 | 01/12/2023 - 10/12/2023 |
B2 First | Sexta-feira | 15/12/2023 | Versão Computador | 30/11/2023 | 08/12/2023 - 17/12/2023 |
B2 First for schools | Sábado | 16/12/2023 | Versão Computador | 01/12/2023 | 08/12/2023 - 17/12/2023 |
CAE | Sábado | 13/01/2024 | Versão Papel | 21/11/2023 | 05/01/2024 - 14/01/2024 |
CPE | Sábado | 02/03/2024 | Versão Papel | 22/01/2023 | 23/02/2024 - 03/03/2024 |
FCE | Sábado | 02/03/2024 | Versão Papel | 22/01/2023 | 23/02/2024 - 03/03/2024 |
CAE | Sábado | 09/03/2024 | Versão Papel | 29/01/2023 | 01/03/2024 - 10/03/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 09/03/2024 | Versão Papel | 29/01/2023 | 01/03/2024 - 10/03/2024 |
KET 2020 | Sábado | 09/03/2024 | Versão Papel | 29/01/2023 | 01/03/2024 - 10/03/2024 |
PET 2020 | Sábado | 09/03/2024 | Versão Papel | 29/01/2023 | 01/03/2024 - 10/03/2024 |
CPE | Sábado | 04/05/2024 | Versão Papel | 25/03/2024 | 26/04/2024 - 05/05/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 11/05/2024 | Versão Papel | 01/04/2024 | 03/05/2024 - 12/05/2024 |
PET 2020 | Sábado | 11/05/2024 | Versão Papel | 01/04/2024 | 03/05/2024 - 12/05/2024 |
CAE | Sábado | 18/05/2024 | Versão Papel | 07/04/2024 | 10/05/2024 - 19/05/2024 |
CPE | Sábado | 18/05/2024 | Versão Papel | 07/04/2024 | 10/05/2024 - 19/05/2024 |
FCE | Sábado | 18/05/2024 | Versão Papel | 07/04/2024 | 10/05/2024 - 19/05/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 25/05/2024 | Versão Papel | 14/04/2024 | 17/05/2024 - 26/05/2024 |
FCE | Sábado | 01/06/2024 | Versão Papel | 21/04/2024 | 24/05/2024 - 02/06/2024 |
CPE | Sábado | 08/06/2024 | Versão Papel | 28/04/2024 | 31/05/2024 - 09/06/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 08/06/2024 | Versão Papel | 28/04/2024 | 31/05/2024 - 09/06/2024 |
CAE | Sábado | 15/06/2024 | Versão Papel | 05/05/2024 | 07/06/2024 - 16/06/2024 |
FCE | Sábado | 15/06/2024 | Versão Papel | 05/05/2024 | 07/06/2024 - 16/06/2024 |
KET 2020 | Sábado | 15/06/2024 | Versão Papel | 05/05/2024 | 07/06/2024 - 16/06/2024 |
PET 2020 | Sábado | 15/06/2024 | Versão Papel | 05/05/2024 | 07/06/2024 - 16/06/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 22/06/2024 | Versão Papel | 12/05/2024 | 14/06/2024 - 23/06/2024 |
CAE | Sábado | 06/07/2024 | Versão Papel | 27/05/2024 | 28/06/2024 - 07/07/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 20/07/2024 | Versão Papel | 10/06/2024 | 12/07/2024 - 21/07/2024 |
PET 2020 | Terça-feira | 23/07/2024 | Versão Papel | 15/06/2024 | 19/07/2024 - 28/07/2024 |
FCE | Quinta-feira | 25/07/2024 | Versão Papel | 17/06/2024 | 19/07/2024 - 28/07/2024 |
CAE | Sexta-feira | 26/07/2024 | Versão Papel | 17/06/2024 | 19/07/2024 - 28/07/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 27/07/2024 | Versão Papel | 17/06/2024 | 19/07/2024 - 28/07/2024 |
CAE | Sábado | 07/09/2024 | Versão Papel | 28/07/2024 | 30/08/2024 - 08/09/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 21/09/2024 | Versão Papel | 11/08/2024 | 13/09/2024 - 22/09/2024 |
FCE | Sábado | 05/10/2024 | Versão Papel | 26/08/2024 | 27/09/2024 - 06/10/2024 |
CAE | Sábado | 19/10/2024 | Versão Papel | 09/09/2024 | 11/10/2024 - 20/10/2024 |
FCE | Sábado | 09/11/2024 | Versão Papel | 30/09/2024 | 01/11/2024 - 10/11/2024 |
CAE | Sábado | 16/11/2024 | Versão Papel | 07/10/2024 | 08/11/2024 - 17/11/2024 |
KET 2020 | Sábado | 23/11/2024 | Versão Papel | 14/10/2024 | 15/11/2024 - 24/11/2024 |
PET 2020 | Sábado | 23/11/2024 | Versão Papel | 14/10/2024 | 15/11/2024 - 24/11/2024 |
CPE | Sábado | 30/11/2024 | Versão Papel | 21/10/2024 | 22/11/2024 - 01/12/2024 |
FCE for Schools | Sábado | 30/11/2024 | Versão Papel | 21/10/2024 | 22/11/2024 - 01/12/2024 |
PET 2020 | Quinta-feira | 05/12/2024 | Versão Papel | 28/10/2024 | 29/11/2024 - 08/12/2024 |
CAE | Sábado | 14/12/2024 | Versão Papel | 04/11/2024 | 06/12/2024 - 15/12/2024 |
Datas sujeitas a confirmação.
Para datas não indicadas, entre em contacto.